返回主页
2008级动物防疫与检疫专业教学进程安排表
          日期:09-03-21 00:25:26      点击数:




课程名称 学分 总学时 按学年及学期安排周学时数
第一学年 第二学年 第三学年
1 2 3 4 5 6
14+3周 17+1周 17+1周 17+1周 4+15周 17周
  入学教育及军训 2 48 2W          
公共基础课程 思想道德与法律基础 3 54 2+1W          
“毛邓三”概论 4 75   3+1W        
形势与政策 1 18    
心理健康 1 18    
大学英语 8 124 4 4        
计算机基础 4 68   4        
体育与健康 6 62 2 2 体质健康测试    
应用文写作 4 54 4          
基础化学 6 84 6          
               
Bitmap Bitmap
应修小计
39 605 20 13        
公共选修课 1      18   2        
公共选修课 1      18     2      
应选小计 2 36   2 2      
  单元小计 41 641   15 2      
专业课程 动物解剖生理 6 84 6          
畜禽病理 4 68   4        
动物微生物 4 68   4        
动物药理 4 68     4      
动物诊疗技术 4 68     4      
动物传染病 5 85     5      
动物寄生虫病 4 68     4      
动物疫病防疫技术 4 68       4    
畜牧概论 4 68       4    
动物性食品卫生检验 4 68       4    
兽医生物制品 3 51       3    
动物环境卫生 4 68     4      
动物疫病防疫与检疫法规 4 68       4    
                 
应修小计 54 900 6 8 21 19    
观赏鱼的饲养 2 34       2    
                 
                 
                 
                 
  2 34       2    
  单元小计 56 934 26 23 23 21    
实习课程 岗前综合技能训练及岗前教育课程 15 360         15w  
顶岗实习/毕业实践 17 408           17W
  单元小计 32 768            
合计 课内周学时 97 1575            
总学时数 129 2343 26 23 23 21    
打“√”课程不在周课表中安排固定周学时